!Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?
Interelectricas Auxiliar Comercial list En: Noticias 2024 - Febrero En: comment Comentario: 0 favorite Vistas: 40

El precio de la luz hoy 1 de febrero por horas: cuándo es más barata y más cara

El coste de la luz deja atrás las subidas, los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista pagarán un 15,66% menos este jueves 1 de febrero. De media, se queda en los 70,95 euros MWh.

El precio de la luz mañana baja. El coste de la electricidad deja atrás las subidas y los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista pagarán un 15,66% menos este 1 de febrero. De media, el precio de la luz se queda en los 70,95 euros megavatio hora (MWh). Poner la lavadora a las horas más baratas, el horno o los electrodomésticos que más consumen es una fórmula que los expertos siempre aconsejan para ahorrar en la factura eléctrica.

Las horas más caras y baratas

El precio máximo, de 101,89 euros/MWh, se registrará entre las 18.00 y las 19.00 horas, mientras que el precio mínimo, de 53,47 euros/MWh, se dará entre las 04.00 y las 05.00 horas, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz hoy por horas

De 00:00 a 01:00 horas: 69 euros/MWh

​De 01:00 a 02:00 horas: 60,44 euros/MWh

​De 02:00 a 03:00 horas: 55,1 euros/MWh

​De 03:00 a 04:00 horas: 54,6 euros/MWh

​De 04:00 a 05:00 horas: 53,47 euros/MWh

​De 05:00 a 06:00 horas: 59,82 euros/MWh

​De 06:00 a 07:00 horas: 72,42 euros/MWh

​De 07:00 a 08:00 horas: 88,76 euros/MWh

​De 08:00 a 09:00 horas: 95,76 euros/MWh

​De 09:00 a 10:00 horas: 88,77 euros/MWh

​De 10:00 a 11:00 horas: 62,8 euros/MWh

​De 11:00 a 12:00 horas: 55,98 euros/MWh

​De 12:00 a 13:00 horas: 54,44 euros/MWh

​De 13:00 a 14:00 horas: 54 euros/MWh

​De 14:00 a 15:00 horas: 54,44 euros/MWh

​De 15:00 a 16:00 horas: 54,6 euros/MWh

​De 16:00 a 17:00 horas: 60,44 euros/MWh

​De 17:00 a 18:00 horas: 76 euros/MWh

​De 18:00 a 19:00 horas: 101,89 euros/MWh

​De 19:00 a 20:00 horas: 99,05 euros/MWh

​De 20:00 a 21:00 horas: 94 euros/MWh

​De 21:00 a 22:00 horas: 83,66 euros/MWh

​De 22:00 a 23:00 horas: 82,13 euros/MWh

​De 23:00 a 24:00 horas: 71,19 euros/MWh

FUENTE: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/precio-luz-1-febrero-2024-horas-mas-baratas/2898239/

Comentarios

Sin comentarios en este momento!

Crea una opinion

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre