2
Precio
$ 17.972
Precio regular
$ 22.750
$ 78.052
Link Producto |
Cable Desnudo No 2 AWG ACSR Aluminio nucleo Acero Metro |
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
VARIAS | BD5/Ex/E12/CH/N4 | 171 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD1/Ex/CH/M2/N3 | 25 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD5/Ex/E11/CH/N2 | 162 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD5/Ex/E1 | 421 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD5/Ex/E10/CH/N2 | 372 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD1/Ex/CH/M1/N2 | 113 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD5/Ex/E1 | 441 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD5/Ex/E14/CH/N2 | 176 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD5/Ex/E1 | 352 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
VARIAS | BD5/Ex/E14/CH/N1 | 347 Metros | ACSR # 2 | 230004000992 |
PROCABLES | BD5/Ex/E14/CH/N4 | 2 Metros ¡EN OFERTA! | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/CAN/CH/2 | 1 Metros ¡EN OFERTA! | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/CAN/CH/4 | 1 Metros ¡EN OFERTA! | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M2/N4 | 3 Metros ¡EN OFERTA! | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M2/N3 | 7 Metros ¡EN OFERTA! | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E13/CH/N3 | 195 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E14/CH/N1 | 9 Metros ¡EN OFERTA! | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E13/CH/N1 | 38 Metros ¡EN OFERTA! | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E13/CH/N4 | 139 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M2/N2 | 107 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E14/CH/N1 | 124 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E14/CH/N2 | 228 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E11/CH/N4 | 160 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E5 | 350 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E2 | 290 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E1 | 200 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/MC2/R4/N1 | 1940 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
PROCABLES | BD5/Ex/E2 | 930 Metros | 32480025000 | 230004000092 |
FACELEC | BD5/Ex/E12/CH/N4 | 98 Metros ¡EN OFERTA! | 230003000092 | |
FACELEC | BD5/Ex/E10/CH/N3 | 6 Metros ¡EN OFERTA! | 230003000092 | |
FACELEC | BD5/Ex/E1 | 777 Metros | 230003000092 | |
FACELEC | BD5/Ex/E1 | 615 Metros | 230003000092 | |
FACELEC | BD5/Ex/E1 | 467 Metros | 230003000092 | |
FACELEC | BD5/Ex/E10/CH/N3 | 13 Metros ¡EN OFERTA! | 230003000092 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M2/N2 | 143 Metros | 230003000092 | |
FACELEC | BD5/Ex/E1 | 460 Metros | 230003000092 | |
FACELEC | BD5/Ex/E10/15 | 5000 Metros | 230003000092 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
NUMERO DE ALAMBRES | Aluminio 6 Acero 1 |
DIAMETRO (m.m.) | Aluminio 2.672 Acero 2.672 |
DIÁMETRO TOTAL (mm) | 8.02 |
PESO TOTAL (kg-km) | 136 |
AREA (mm²) | Aluminio 33.65 - Acero 5.61 |
RESISTENCIA C.C. 20°C (ohm-km) | 0.840 |
CARGA ROTURA (kgf) | 1293 |