1
(0 Calificaciones)
Precio $ 68.796 Precio regular $ 88.200
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
FACELEC | B5 MC1-R3-N1 | 3659 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B1 C-M4-N1 | 373 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E14-CH-N4 | 62 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M1-N4 | 54 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E11-CH-N3 | 51 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E12-CH-N2 | 46 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E12-CH-N1 | 40 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M1-N3 | 39 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E12-CH-N3 | 37 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E14-CH-N3 | 21 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E12-CH-N1 | 18 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M1-N3 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M2-N1 | 15 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M2-N4 | 8 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M1-N2 | 7 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E11-CH-N4 | 6 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M2-N4 | 6 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B5 E14-CH-N2 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | B1 CH-M2-N2 | 1 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
OTRAS | B1 CH-M4-N1 | 7 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 | |
OTRAS | B1 CH-M2-N2 | 4 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 | |
OTRAS | B1 C-M21-N1-CH | 3 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 | |
OTRAS | B1 C-M21-N1-CH | 2 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 | |
OTRAS | B5 CAN-CH | 1 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
VALOR | (MIN 7.920) - (NOM 8.000) - (MAX 8.080) |
ESPECIMENES | (1 - 7.966) - (2-7.959) |
PROM | 7.963 |
AREA | mm² |
VALOR | (MIN 49.27) - (NOM 50.27) - (MAX 51.28) |
ESPECIMENES | (1 - 49.84) - (2 - 49.75) |
PROM | 49.808 |
CARGA DE ROTURA | kgf |
VALOR | (MIN N.A.) - (MAX N.A) |
ESPECIMENES | (1 - 685.3) - (2 - 677.9) |
PROM | 681.60 |
RESISTENCIA A LA TRACCION | Mpa |
VALOR | N.A |
ESPECIMENES | (1 - 134.84) - (2 - 133.62) |
PROM | 134.23 |