2
(0 Calificaciones)
Precio $ 16.298 Precio regular $ 32.595
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
NEXANS | B1 CH-M2-N1 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | 10028152 | 230001001040 |
NEXANS | B1 CH-M4-N2 | 10 Metros ¡EN OFERTA! | 10028152 | 230001001040 |
FACELEC | B5 E14-CH-ESTIBA | 28 Metros ¡EN OFERTA! | 0 | 230003738109 |
FACELEC | B1 CH-M4-N2 | 13 Metros ¡EN OFERTA! | 0 | 230003738109 |
PROCABLES | B5 E12-CH-N3 | 85 Metros | 31353150001 | 230004008140 |
PROCABLES | B1 CH-M4-N3 | 19 Metros ¡EN OFERTA! | 31353150001 | 230004008140 |
PROCABLES | B1 CH-M1-N2 | 13 Metros ¡EN OFERTA! | 31353150001 | 230004008140 |
PROCABLES | B1 CH-M4-N3 | 7 Metros ¡EN OFERTA! | 31353150001 | 230004008140 |
PROCABLES | B1 C-M21-N1-CH | 5 Metros ¡EN OFERTA! | 31353150001 | 230004008140 |
PROCABLES | B1 C-M21-N1-CH | 2 Metros ¡EN OFERTA! | 31353150001 | 230004008140 |
PROCABLES | B1 CH-M4-N2 | 1 Metros ¡EN OFERTA! | 31353150001 | 230004008140 |
CONDUMEX | B5 D-R2-N2 | 1000 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 D-R2-N2 | 1000 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 E2 | 271 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 MC2-R3-N5 | 270 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B22 A2-R4-N1 | 103 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B1 CH-M2-N1 | 95 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 E10 | 56 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 E14-CH-N4 | 54 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 E11-CH-N4 | 40 Metros | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 MC1-R14-N4 | 26 Metros ¡EN OFERTA! | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 E12-CH-N4 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 E14-CH-N2 | 10 Metros ¡EN OFERTA! | 3002152 | 230004738195 |
CONDUMEX | B5 E1 | 3 Metros ¡EN OFERTA! | 3002152 | 230004738195 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
No. Hilos | 19 |
Diametro Cada Hilo | mm².68 mils 105.5 |
Espesor de aislamiento | mm 1.40 mils 55 |
Diámetro exterior | in 15.92 - mm 0.627 |
Masa total | kg/km 377 - lb/kft 253 |
Capacidad Corriente | A* 205 |