Producto exitosamente agregado a su cotización.
Cantidad:
Total (IVA incluido):
Total (IVA incluido)
Rele Termico ABB 1 7 - 2 3A Para Contactor AF9 - AF38 TF42-2 3 - Ref: 1SAZ721201R1031
$ 120.800
IVA incluido (precio sujeto a existencias - no Incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)
610002421723
1 Artículo
search Conozca marcas disponibles para esta cantidad
0.1570 kg
0.0450 Mts. – 0.0880 Mts. – 0.0700 Mts.
Caracteristicas
El relé de sobrecarga térmica TF42-2.3 es un dispositivo de protección electromecánico económico para el circuito principal. Ofrece protección confiable y rápida para motores en caso de sobrecarga o falla de fase. El dispositivo tiene clase de disparo 10. Otras características son compensación de temperatura. contacto de disparo (NC). contacto de señal (NO). reinicio automático o manual seleccionable. mecanismo de disparo libre. función STOP e indicación de disparo. Los relés de sobrecarga se conectan directamente a los contactores del bloque. Los kits de montaje individuales están disponibles como accesorio.
Unidades Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Unidades | Referencia Fabrica | Codigo |
ABB | B1 B1-R3-N4 | 1 Unidades | 1SAZ721201R1031 | 610002421723 |
Especificaciones Tecnicas | ||
Caracteristicas | Dato: | |
Altura neta del producto | 88.3 mm | |
Profundidad / longitud neta del producto | 70.5 mm | |
Peso neto del producto | 0.13 kg | |
Rango de ajuste | 1.7 ... 2.3 A | |
Voltaje operativo nominal | circuito auxiliar 600 V CA / CC | |
Corriente operativa nominal (Ie) | 2.3 A | |
Corriente operativa nominal AC-3 (Ie) | 2.3 A | |
Frecuencia nominal (f) | circuito auxiliar 50 Hz | |
Voltaje nominal de resistencia al impulso (Uimp) | Circuito auxiliar 6 kV | |
Voltaje de aislamiento nominal (Ui) | 690 V | |
Número de polos | 3 | |
Número de contactos auxiliares NC | 1 | |
Número de contactos auxiliares NO | 1 | |
Número de polos protegidos | 3 | |
Corriente térmica convencional al aire libre (Ith) | circuito auxiliar NC 6 A | |
Corriente operativa nominal AC-15 (Ie) | ( 120 V) NC 3 A | |
Corriente operativa nominal DC-13 (Ie) | ( 125 V) NC 0.55 A | |
Grado de protección | IP20 | |
Grado de contaminación | 3 | |
Capacidad de conexión del circuito auxiliar | flexible con férula 1 / 2x 0.75 ... 2.5 mm² | |
Capacidad de conexión del circuito principal | flexible con férula 1 / 2x 0.75 ... 4 mm² | |
Flexible con casquillo aislado 1 / 2x 0.75 ... 4 mm² | ||
Par de apriete | Circuito auxiliar 1 ... 1.5 N · m | |
Longitud de pelado de cables | circuito auxiliar 9 mm | |
Destornillador recomendado | Circuito principal Pozidriv 2 | |
Posición de montaje | posición 1 a 5 | |
Pérdida de potencia | en las condiciones de funcionamiento nominales por polo 1.1 ... 2.0 W | |
Voltaje de funcionamiento máximo UL / CSA | Circuito principal 600 V CA | |
Clasificación de amperios UL / CSA | 2.3 A | |
Clasificación de contacto UL / CSA | (NC | ) B600 |
Capacidad de conexión del circuito principal UL / CSA | Flexible 1 / 2x 18-10 AWG | |
Capacidad de conexión del circuito auxiliar UL / CSA | Flexible 1 / 2x 18-12 AWG | |
Par de apriete UL / CSA | Circuito auxiliar 9 ... 13 pulg · lb | |
Temperatura ambiente del aire | Funcionamiento -25 ... + 60 ° C | |
Compensación de temperatura del aire ambiente | Sí | |
Altitud máxima de funcionamiento permitida | 2000 m |
Estos 10 productos te podrían interesar
chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.