3
Precio
$ 23.850
Unidad de enclavamiento mecánico y eléctrico VE5-1
Unidad de enclavamiento mecánico y eléctrico VE5-1
Unidad de enclavamiento mecánico y eléctrico VE5-1
$ 30.618
Unidades Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Unidades | Referencia Fabrica | Codigo |
ABB | BD1/Ex/G/E7/P15 | 2 Unidades | 1SBN030110R1000 | 20001039401 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
Altura neta del producto | 68 mm |
Profundidad - longitud neta del producto | 70 mm |
Peso neto del producto | 0.076 kilogramos |
Corriente térmica convencional al aire libre (I th ) | acc. según IEC 60947-5-1 q = 40 ° C 16 A |
Durabilidad mecánica | 5 millones |
Contactos auxiliares montados | 0 NA 2 NC |
Montaje en contactores | A 9 ... A 40. N |
Tipo de montaje | raíl o placa no suministrados |
Número de contactos auxiliares NC | 2 |
Pedido múltiple | 1 pieza |
Pérdida de potencia | en las Condiciones de Operación nominales por Polo 0.1 W |
Tipo principal de producto | Accesorios para contactores de bloque |
Nombre del producto | Unidad de enclavamiento mecánico y eléctrico |
Frecuencia nominal (f) | Circuito de alimentación 50 60 Hz |
Voltaje de aislamiento nominal (U i ) | acc. según IEC 60947-5-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V |
Capacidad de fabricación nominal según según IEC 60947-5-1 | 10 x es decir AC-15 |
Corriente operativa nominal AC-15 (I e ) | (500 V) 2 A |
Corriente operativa nominal DC-13 (I e ) | (24 V) 6 A |
Voltaje operativo nominal | Circuito auxiliar 690 V |
Fecha de RoHS | 20171115 |
Tipo de terminal | Terminales de tornillo |
Versión | Mecánico eléctrico |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS