1
(0 Calificaciones)
Precio $ 2.368.236 Precio regular $ 3.036.200
El Cable de Energía THHN/THWN-2 TC USE/RoHS por sus características eléctricas, térmicas mecánicas y ecológicas pueden ser emplazados en todo tipo de instalaciones eléctricas industriales, edificios, bodegas, talleres, y en general donde se requiera de gran resistencia a los aceites y a la gasolina, también es utilizado en circuitos de control y de fuerza. Puede instalarse en charolas o bandejas, ductos o trincheras, directamente enterrado o en instalaciones interiores o exteriores expuestas directamente a la luz solar. Adecuado para instalaciones donde producen sobrecargas. Es un producto que cuida y protege al medio ambiente, porque durante el proceso de fabricación la formulación establecida para los aislamientos y cubierta, cumple con la directriz RoHS (Restricción de sustancias peligrosas).
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
NEXANS | B1 CH-M4-N2 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | 10035831 | 230001000338 |
PROCABLES | B1 C-M7-N4 | 400 Metros | 31370269301 | 230008000338 |
PROCABLES | B5 MC2-R1-N4 | 198 Metros | 31370269301 | 230008000338 |
PROCABLES | B1 C-M4-N4 | 10 Metros | 31370269301 | 230008000338 |
PROCABLES | B1 CH-M3-N1 | 6 Metros ¡EN OFERTA! | 31370269301 | 230008000338 |
PROCABLES | B5 E12-CH-N2 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | 31370269301 | 230008000338 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
Calibre AWG | 8 |
Espesor de aislamiento PVC | mm 0.89 mils 35 |
Espesor de aislamiento Nailon | mm 0.13 mils 5 |
Espesor de chaqueta | mm 1.52 mils 60 |
Diámetro exterior | mm 15.9 in 0.626 |
Masa total | kg/km 475 - lb/kft 319 |
Dimensiones Especificas | Ver Ficha Tecnica |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS