1
Precio
$ 2.151.435
Precio regular
$ 2.758.250
$ 24.648
Link Producto |
Cable Desnudo No 4 AWG ACSR Aluminio nucleo Acero Metro |
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
PROCABLES | BD5/Ex/E14/CH/N4 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M3/N4 | 14 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M3/N2 | 20 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M3/N4 | 12 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M2/N4 | 127 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | BD5/Ex/E10/CH/N2 | 29 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | BD5/Ex/MC2/R2/N1 | 247 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | BD5/Ex/E5 | 578 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M4/N4 | 60 Metros ¡EN OFERTA! | 0 | 230003000400 |
FACELEC | BD5/Ex/E1 | 381 Metros | 0 | 230003000400 |
FACELEC | BD5/Ex/E5 | 2000 Metros | 0 | 230003000400 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
N° DE HILOS | ALUMIN 7 - ACERO 1 |
DIAMETRO DE CADA HILO | ALUMINIO mm 1.96 - mils 77.2 |
ACERO | mm 2.61 - mils 102.8 |
DIAMETRO NUCLEO DE ACERO | mm 2.61 - mils 0.103 |
DIAMETRO EXTERIOR | mm 6.5 - mils 0.257 |
AREA SECCION DE ALUMINIO | Mm² 21.12 - Kcmil 41.7 |