1
(0 Calificaciones)
Precio $ 177.162 Precio regular $ 354.323
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
FACELEC | B5 E12-CH-N2 | 15 Metros ¡EN OFERTA! | 0 | 230003000400 |
PROCABLES | B5 E3 | 4000 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B5 E14-CH-ESTIBA | 1000 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B5 E14-CH-ESTIBA | 523 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B5 MC1-R9-N2 | 300 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B5 MC2-R5-N2 | 245 Metros | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B5 E12-CH-N2 | 40 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B1 CH-M2-N3 | 32 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B5 E11-CH-N2 | 20 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
PROCABLES | B5 E11-CH-N4 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | 32480010000 | 230004000094 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
N° DE HILOS | ALUMIN 7 - ACERO 1 |
DIAMETRO DE CADA HILO | ALUMINIO mm 1.96 - mils 77.2 |
ACERO | mm 2.61 - mils 102.8 |
DIAMETRO NUCLEO DE ACERO | mm 2.61 - mils 0.103 |
DIAMETRO EXTERIOR | mm 6.5 - mils 0.257 |
AREA SECCION DE ALUMINIO | Mm² 21.12 - Kcmil 41.7 |