1
Precio
$ 55.224
Precio regular
$ 70.800
$ 7.347
Link Producto |
Alambron en Aluminio de 8mm para Apantallamiento |
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M1/N3 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M2/N4 | 8 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M1/N3 | 19 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M2/N4 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M4/N4 | 6 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M1/N4 | 7 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/C/M21/N1/CH | 1 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M2/N1 | 15 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD5/Ex/E13/CH/N4 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD5/Ex/E13/CH/N4 | 6 Metros ¡EN OFERTA! | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M1/N4 | 37 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/CH/M2/N4 | 52 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | BD5/Ex/E14/CH/N4 | 52 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | BD5/Ex/E10/CH/N4 | 58 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | BD1/Ex/C/M4/N1 | 805 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | BD5/Ex/MC1/R3/N1 | 1405 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | BD5/Ex/E10/5 | 4000 Metros | 140003000001 | |
FACELEC | BD5/Ex/E10/5 | 4000 Metros | 140003000001 | |
VARIAS | BD1/Ex/CH/M2/N2 | 4 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 | |
VARIAS | BD5/Ex/CAN/CH/10 | 1 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 | |
VARIAS | BD1/Ex/C/M21/N1/CH | 2 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 | |
VARIAS | BD1/Ex/C/M21/N1/CH | 3 Metros ¡EN OFERTA! | 140004000008 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
VALOR | (MIN 7.920) - (NOM 8.000) - (MAX 8.080) |
ESPECIMENES | (1 - 7.966) - (2-7.959) |
PROM | 7.963 |
AREA | mm² |
VALOR | (MIN 49.27) - (NOM 50.27) - (MAX 51.28) |
ESPECIMENES | (1 - 49.84) - (2 - 49.75) |
PROM | 49.808 |
CARGA DE ROTURA | kgf |
VALOR | (MIN N.A.) - (MAX N.A) |
ESPECIMENES | (1 - 685.3) - (2 - 677.9) |
PROM | 681.60 |
RESISTENCIA A LA TRACCION | Mpa |
VALOR | N.A |
ESPECIMENES | (1 - 134.84) - (2 - 133.62) |
PROM | 134.23 |