1
(0 Calificaciones)
Precio $ 79.859
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
NEXANS | B1 CH-M2-N4 | 15 Metros ¡EN OFERTA! | 10011900 | 230001000310 |
PROCABLES | B22 A1-R4-N1 | 113 Metros | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B5 MC2-R4-N4 | 85 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B5 E14-CH-ESTIBA | 48 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B1 CH-M1-N2 | 40 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B1 CH-M1-N1 | 24 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B5 E13-CH-N4 | 6 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B1 CH-M1-N2 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B1 CH-M2-N4 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | B1 C-M21-N1-CH | 1 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
APAR | B22 G2 | 1000 Metros | 0 | 230004015100 |
APAR | B22 G2 | 1000 Metros | 0 | 230004015100 |
APAR | B5 E1 | 530 Metros | 0 | 230004015100 |
APAR | B5 MC2-R4-N3 | 130 Metros | 0 | 230004015100 |
APAR | B5 E12-CH-N2 | 118 Metros | 0 | 230004015100 |
APAR | B1 CH-M2-N1 | 2 Metros ¡EN OFERTA! | 0 | 230004015100 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
Calibre AWG/kcmil | 1/0 |
Nombre clave | Raven |
No. HILOS | ALUM 6 ACERO 1 |
Diametro Total (mm) | 17.0 |
Carga a la Rotura (kgf) | 1987 |
Masa Total (kg/km) | 403 |
Dimensiones Especificas | Ver Ficha Tecnica |