Producto exitosamente agregado a su cotización.
Cantidad:
Total (IVA incluido):
Total (IVA incluido)
DPS ABB de 80KA - 230V OVR T2 3N 80 275sP - Ref: 2CTB815708R2000
$ 1.198.350
IVA incluido (precio sujeto a existencias - no Incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)
1020001815708
27 Artículos
search Conozca marcas disponibles para esta cantidad
0.5000 kg
0.0710 Mts. – 0.0880 Mts. – 0.0760 Mts.
Caracteristicas
Los dispositivos de protección contra sobretensiones SPD tipo 2 protegen los sistemas de consumo de bajo voltaje contra sobretensiones. ya que están probados como SPD tipo 2 de acuerdo con IEC 61643-11. Los dispositivos son compatibles con la serie compacta System pro M. Los SPD con "TS" están equipados opcionalmente con un contacto auxiliar. Las variantes con "varistor de reserva" ofrecen protección adicional para el sistema. ya que el SPD no está completamente desconectado de la red al final de su vida útil. pero con un varistor adicional más pequeño aún garantiza la protección básica y el sistema así hasta el descargador de sobretensiones se reemplaza todavía está protegido
Unidades Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Unidades | Referencia Fabrica | Codigo |
ABB | B22 B2-R6-N3 | 17 Unidades | 2CTB815708R2000 | 1020001815708 |
ABB | B1 B1-R3-N4 | 10 Unidades | 2CTB815708R2000 | 1020001815708 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
Voltaje CA nominal del sistema (U o ) | 230/400 V |
Número de polos protegidos | 4 |
Clase de pararrayos | II |
Tipo principal de producto | T2 |
Estándares | IEC 61643-11 / EN 61643-11 |
Tipo de producto | QS |
Versión | Enchufar |
Corriente de descarga | Nominal 20 kA-Máximo 80 kA |
Corriente de impulso | I (imp |
10/350 µs) 6.25 kA | |
Voltaje de funcionamiento continuo máximo (U c ) | (L-PE) 275 V |
Clasificación de voltaje DC | 350 V |
Nivel de protección de voltaje (arriba) | (LN) 1.4 kV |
Resistencia a cortocircuitos Icc | 100 kA |
Valor de prueba de sobretensión temporal (U T ) | (LN) 337 V |
Dispositivos de protección contra cortocircuitos | Interruptores de la curva B ? 125 A |
Pérdida de potencia | 49 mW |
Nombre del producto | Dispositivo de protección contra sobretensiones |
Adecuado para | Para proteger los sistemas contra la sobretensión transitoria (rayos) |
Ancho neto del producto | 71.2 milímetros |
Profundidad / longitud neta del producto | 76. milímetros |
Altura neta del producto | 88 mm |
Peso neto del producto | 0.6 kilogramos |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Estos 10 productos te podrían interesar
chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.