Producto exitosamente agregado a su cotización.
Cantidad:
Total (IVA incluido):
Total (IVA incluido)
Rele Termico ABB 1 7 - 2 4A Para Contactor A9 - A40 - AE9 - AE40 - AL9 - AL40 - Ref: 1SAZ211201R1028
$ 0
IVA incluido (precio sujeto a existencias - no Incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)
610002000024
search Conozca marcas disponibles para esta cantidad
0.1730 kg
0.0440 Mts. – 0.0800 Mts. – 0.0940 Mts.
Caracteristicas
El relé de sobrecarga térmica TA25DU-2.4 es un dispositivo de protección electromecánico económico para el circuito principal. Ofrece protección confiable y rápida para motores en caso de sobrecarga o falla de fase. El dispositivo tiene clase de disparo 10A. Otras características son la compensación de temperatura. contacto de disparo (NC). contacto de señal (NO). reinicio automático o manual seleccionable. mecanismo de disparo libre. función de parada y prueba e indicación de disparo. Los relés de sobrecarga se conectan directamente a los contactores del bloque. Los kits de montaje individuales están disponibles como accesorio.
Especificaciones Tecnicas | ||
Caracteristicas | Dato: | |
Altura neta del producto | 80 mm | |
Profundidad / longitud neta del producto | 94 mm | |
Peso neto del producto | 0.15 kilogramos | |
Rango de ajuste | 1.7 ... 2.4 A | |
Voltaje operativo nominal | Circuito auxiliar 440 V CC | |
Corriente operativa nominal (I e ) | 2.4 A | |
Corriente operativa nominal AC-3 (I e ) | 2.4 A | |
Frecuencia nominal (f) | Circuito auxiliar 50 Hz | |
Voltaje nominal de resistencia al impulso (U imp ) | Circuito auxiliar 6 kV | |
Voltaje de aislamiento nominal (U i ) | 690 V | |
Número de polos | 3 | |
Número de contactos auxiliares NC | 1 | |
Número de contactos auxiliares NO | 1 | |
Número de polos protegidos | 3 | |
Corriente térmica convencional al aire libre (I th ) | Circuito auxiliar NC 10 A | |
Corriente operativa nominal AC-15 (I e ) | (120 V) NC 3 A | |
Corriente operativa nominal DC-13 (I e ) | (125 V) NC 0.25 A | |
Grado de protección | Carcasa IP20 | |
Terminales del circuito principal IP10 | ||
Grado de contaminación | 3 | |
Circuito auxiliar de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 1 / 2x 0.75 ... 2.5 mm² | |
Circuito principal de capacidad de conexión | Flexible con casquillo 1x 0.75 ... 4 mm² | |
Par de apriete | Circuito auxiliar 1 ... 1.3 N · m | |
Longitud de pelado de cables | Circuito auxiliar 9 mm | |
Destornillador recomendado | Circuito auxiliar Pozidriv 1 | |
Posición de montaje | Posición 1 a 4 | |
Pérdida de potencia | en las Condiciones de funcionamiento nominales por polo 1.1 ... 2.2 W | |
Voltaje de funcionamiento máximo UL / CSA | Circuito principal 600 V CA | |
Clasificación de amperios UL / CSA | 2.4 A | |
Clasificación de contacto UL / CSA | (NC | ) B600 |
Capacidad de conexión del circuito principal UL / CSA | Flexible 1 / 2x 16-8 AWG | |
Capacidad de conexión del circuito auxiliar UL / CSA | Flexible 1 / 2x 18-14 AWG | |
Par de apriete UL / CSA | Circuito auxiliar 12 pulg · lb | |
Temperatura ambiente | Funcionamiento -25 ... + 55 ° C | |
Compensación de la temperatura del aire ambiente | sí | |
Altitud máxima de funcionamiento permitida | 2000 m |
Estos 10 productos te podrían interesar
chat Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.