108
Precio
$ 107.500
Líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, en zonas arborizadas.
Líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, en zonas arborizadas.
Líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, en zonas arborizadas.
$ 12.000
Tramos Disponibles | ||||
Marca | Ubicacion | Metros | Referencia Fabrica | Codigo |
VARIAS | BD1/Ex/C/M21/N1/CH | 2 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR | 230004015100 |
VARIAS | BD1/Ex/CH/M1/N1 | 4 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR | 230004015100 |
VARIAS | BD5/Ex/E12/CH/N4 | 15 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR | 230004015100 |
VARIAS | BD5/Ex/E10/CH/N2 | 23 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR | 230004015100 |
VARIAS | BD5/Ex/E10/CH/N4 | 14 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR | 230004015100 |
VARIAS | BD5/Ex/E1 | 46 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR | 230004015100 |
VARIAS | BD5/Ex/E13/CH/N3 | 10 Metros ¡EN OFERTA! | ACSR | 230004015100 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M2/N4 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M1/N1 | 4 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD1/Ex/C/M21/N1/CH | 1 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M1/N2 | 5 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M1/N4 | 26 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD1/Ex/CH/M1/N4 | 16 Metros ¡EN OFERTA! | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD5/Ex/E10/10 | 1090 Metros | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD5/Ex/E5 | 367 Metros | BICAPA | 230004001510 |
PROCABLES | BD5/Ex/E10/10 | 227 Metros | BICAPA | 230004001510 |
Especificaciones Tecnicas | |
Caracteristicas | Dato: |
Calibre AWG-kcmil | 1-0 |
Nombre clave | Raven |
No. HILOS | ALUM 6 ACERO 1 |
Diametro Total (mm) | 17.0 |
Carga a la Rotura (kgf) | 1987 |
Masa Total (kg-km) | 403 |
Dimensiones Especificas | Ver Ficha Tecnica |